| 切割行程(Y轴): | 200毫米 |
|---|---|
| 最大切割直径: | 60毫米 |
| 工作台夹持最大长度: | 150毫米 |
| 工作台夹紧最大宽度: | 200毫米 |
| 伺服电机: | 750 瓦 |
| 总功率: | 1000 瓦 |
| 数据存储: | 10 组 |
| 电源: | 交流220V 50Hz |
| 外形尺寸: | 750×860×430毫米 |
| 包装尺寸: | 935*865*566毫米 |
| 总的: | 120.2公斤 |
| 净重: | 97公斤 |
| 坦克大小: | 470*370*300毫米 |
| 水箱包装尺寸: | 650*440.5*460毫米 |
| 水箱毛重: | 17公斤 |
| 水箱净重: | 27公斤 |
| 切割行程(Y轴): | 200毫米 |
|---|---|
| 最大切割直径: | 60毫米 |
| 工作台夹持最大长度: | 150毫米 |
| 工作台夹紧最大宽度: | 200毫米 |
| 伺服电机: | 750 瓦 |
| 总功率: | 1000 瓦 |
| 数据存储: | 10 组 |
| 电源: | 交流220V 50Hz |
| 外形尺寸: | 750×860×430毫米 |
| 包装尺寸: | 935*865*566毫米 |
| 总的: | 120.2公斤 |
| 净重: | 97公斤 |
| 坦克大小: | 470*370*300毫米 |
| 水箱包装尺寸: | 650*440.5*460毫米 |
| 水箱毛重: | 17公斤 |
| 水箱净重: | 27公斤 |
| 类型 | 规格 | 单元 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 扳手 | 17-19 | 件 | 1 |
| 活扳手 | 0-200毫米 | 件 | 1 |
| 切割刀片 | (φ200金刚石) | 件 | 1 |
| 内六角扳手 | 5毫米 | 件 | 1 |
| 电源线 | 件 | 1 | |
| 冷却系统(含水箱、水泵、进水管、排水管) | 放 | 1 | |
| 喉夹 | 件 | 4 | |
| 调平脚 | 件 | 4 | |
GS-5000B精密切割机在处理不同材料时如何保证切割精度和样品完整性?
GS-5000B采用宽范围主轴转速(500–5000 rpm)与可预设进给速度(0.01–5 mm/s),配合高精度伺服电机与稳定冷却系统,确保金属、陶瓷、晶体及生物样本等各类材料在切割过程中不变形,满足ASTM和ISO国际标准,保障成品质量一致性。
这款切割机适合哪些行业或应用场景?是否具备全球市场适用性?
GS-5000B广泛应用于制造业、金属加工、陶瓷生产及材料科学、生物学研究等领域,已畅销俄罗斯、东南亚、欧洲、中东和北美等国际市场,其符合国际标准的设计与可靠性能使其具备强适应性和全球竞争力。